1. Meginefni GB/T 9948-2025 staðalsins
GB/T 9948ber titilinn „Óaðfinnanleg stálrör og rör fyrir jarðolíu- og efnaverksmiðjur“. Það er einn mikilvægasti staðallinn fyrir jarðolíuiðnaðinn, sérstaklega hannaður fyrir lagnakerfi sem starfa við háan-hita, háan-þrýsting og ætandi umhverfi.
Helstu breytingar og eiginleikar (2025 útgáfa):
Hefðbundin samþætting (4-í-1): Nýi staðallinn inniheldur ekki aðeins innihald upprunalegu "Petroleum Cracking Tube" heldur samþættir hann einnig "High-High Pressure Fertilizer Equipment Tubes", "High- Alloy Tubes for Polyethylene" og "Rydfrítt stálrör fyrir vetnunariðnaðarofna". Þetta sameinar innkaup og val og dregur úr flækjustiginu.
Breiðara rekstrarsvið: Gildir fyrir erfiðar aðstæður með vinnuhitastig allt að650 gráður, vinnuþrýstingurStærri en eða jafnt og 10 MPaog ætandi efni sem innihalda brennisteinsvetni (H₂S) eða koltvísýring (CO₂).
Efniskerfisuppfærsla: Bætt við 12 nýjum stálflokkum, þar á meðal Q355 röðinni fyrir lágt-hitaumhverfi og ofur-há-blendistál (td 10Cr9Mo1VNbN). Það hefur strangt eftirlit með kolefnisjafngildum og leifum til að bæta suðuhæfni og öryggi.
Strangt gæðaeftirlit: Krefst vatnsstöðuprófunar fyrir hverja einustu pípu og ó-eyðileggjandi prófunar (Ultrasonic eða Eddy Current) til að tryggja innri heilleika.
2. Sameiginleg stáleinkunnarborð (eftir umsókn)
Úrval í jarðolíuiðnaði beinist að"hitaþol", "þrýstingsstig", og tæringarsjónarmið.
表格
| Umhverfi umsóknar | Ráðlagður einkunn (GB/T 9948) | Samsvarandi ASTM | Dæmigert notkun | Helstu kostir og einkenni |
|---|---|---|---|---|
| Almennar jarðolíuleiðslur | 20 | A106 Gr.B | Lágt-hitastig/lágt-þrýstirör, vatnsveggir, almennur vökvaflutningur | Kostnaður-hagkvæmur. Kolefnisstál með framúrskarandi vinnuhæfni og suðuhæfni; mest notaða einkunnin. |
| Meðal-Hátt hitastig/þrýstingur | 15CrMo | A335 P11 | Varmaskiptar, ketilrör, 300 gráður -500 gráður aðgerðir | Góð vetnisþol. Króm-Moly álstál með miklum hitastyrk og oxunarþol við hærra hitastig. |
| Háhiti / vetnun | 12Cr1MoVG | A335 P22 | Reactor hitastýringarkerfi, háþrýstikatlar, 600 gráður + | Byggingarstöðugleiki. Króm-Moly-Vanadíumblendi með miklum skriðrofstyrk og vetnisþol fyrir erfiðar aðstæður. |
| H₂S tæringarþol | 20 + H₂S | A106 Gr.B (HIC) | Súr hrá vinnslueiningar, súrt umhverfi lagnir | Andstæðingur-sprungna. Sérstakar bræðslustýringar fyrir fosfór/brennisteinsinnihald og hörku (Minni en eða jafnt og 190HBW) til að koma í veg fyrir brennisteinstæringartæringu. |
| Sterk tæring/ofn | 06Cr19Ni10 (304) | A312 TP304 | Vetnunarofnrör, sterkur ætandi fjölmiðlaflutningur | Tæringar- og hitaþolið. Austenitískt ryðfrítt stál með framúrskarandi tæringarþol í oxandi efni og háan-hitaafköst. |
| Lágt hitastig umhverfi | Q355D / Q355E | A333 Gr.6 | Útilögn á norðlægum vetrum, kryógenískar aðskilnaðareiningar | Lítil-hitaþol. Innifalið í nýja staðlinum, sem tryggir höggþol við -40 gráður eða lægri til að koma í veg fyrir brothætt beinbrot. |
